最低溫度-40℃,可實現溫濕度循環、溫濕度曲線線性控制等功能。
溫度和濕度交替試驗箱廣泛應用於各個行業,包括汽車,材料,電子,航空航天,光伏板,導航,消費品,藝術品,電池,製藥,軍事和電纜製造。
| 40 系列 | ||||||
| 型號 | 溫度/濕度 | 工作室 | 工作室尺寸 | 外形尺寸 | 門洞尺寸 | 觀察窗尺寸 |
| 容積(L) | (D×W×H)(mm) | (D×W×H)(mm) | (W×H)(mm) | (W×H)(mm) | ||
| ART-W/(H)S4008C-02F | -40℃~+150℃ 20~98%RH | 80 | 400×400×500 | 1310×600×1700 | 400×500 | 250×300 |
| ART-W/(H)S4015C-02F/W | 150 | 500×500×600 | 1510×700×1830 | 500×600 | 300×350 | |
| ART-W/(H)S4022C-02F/W | 225 | 500×600×750 | 1510×800×1730 | 600×750 | 300×350 | |
| ART-W/(H)S4031C-02F/W | 315 | 600×700×750 | 1560×900×1730 | 700×750 | 400×500 | |
| ART-W/(H)S4040C-02F/W | 408 | 600×800×850 | 1550×1000×1830 | 800×850 | 400×500 | |
| ART-W/(H)S4050C-02F/W | 504 | 700×800×900 | 1550×1000×1880 | 800×900 | 400×500 | |
| ART-W/(H)S4060C-02F/W | 600 | 700×900×950 | 1550×1100×1930 | 900×950 | 450×550 | |
| ART-W/(H)S4081C-02F/W | 810 | 900×900×1000 | 1750×1100×1980 | 900×1000 | 450×550 | |
| ART-W/(H)S40100C-02F/W | 1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1200×1980 | 1000×1000 | 450×550 | |
| 型號 | 測試孔 | 樣品架 | 電壓 | 85→-40℃(℃/min) | 85→-30℃(℃/min) | 85→-20℃(℃/min) |
| φ(mm) | (D×W)(mm) | V | 空載 | 空載 | 空載 | |
| ART-W/(H)S4008C-02F | ø50 | 350×370 | 220 | 2 | 2.5 | 3 |
| ART-W/(H)S4015C-02F/W | ø50 | 450×470 | 220 | 2 | 2.5 | 3 |
| ART-W/(H)S4022C-02F/W | ø100 | 450×570 | 380 | 2 | 2.5 | 3 |
| ART-W/(H)S4031C-02F/W | ø100 | 550×670 | 380 | 2 | 2.5 | 3 |
| ART-W/(H)S4040C-02F/W | ø100 | 550×770 | 380 | 2 | 2.5 | 3 |
| ART-W/(H)S4050C-02F/W | ø100 | 650×770 | 380 | 2 | 2.5 | 3 |
| ART-W/(H)S4060C-02F/W | ø100 | 650×870 | 380 | 1.7 | 2.2 | 2.8 |
| ART-W/(H)S4081C-02F/W | ø100 | 850×870 | 380 | 2 | 2.7 | 3.2 |
| ART-W/(H)S40100C-02F/W | ø100 | 950×970 | 380 | 1.7 | 2.5 | 3 |
註:
(1).-40℃~+85℃溫度範圍內,升降溫速率為1.0℃ /min,-30℃~+85℃溫度範圍內,升降溫速率為2.0℃/min-20℃~+85℃溫度範圍內,升降溫速率為3.0℃ /min。
(2).最低濕度可選10%RH。
(3).上述所有型號,在空載恆定下濕度性能滿足:波動度(穩定度)<±1.5%RH,均勻度<士3%RH,偏差:<±3%RH(當濕度>75%RH),<士5%RH(當濕度<75%RH)。
(4).上述所有型號,在空載恆定下濕度性能滿足:波動度(穩定度)<±0.5℃,偏差<±2.0℃,均勻度<2.0℃。