| Integrated Environment Chamber | ||||
| 型號 | 樣品框 | 電壓 | 150→-55℃ | 150→-40℃ |
| (D×W)(mm) | V | 負載 kg | 負載 kg | |
| ART-CR7006C-CF/W | 350×370 | 380 | 5 | 10 |
| ART-CR7008C-CF/W | 350×370 | 380 | 5 | 10 |
| ART-CR7010C-CW | 350×470 | 380 | 5 | 10 |
| ART-CR7012C-CW | 450×470 | 380 | 4 | 8 |
| ART-CR7015C-CW | 450×570 | 380 | 5 | 10 |
| ART-CR7020C-CW | 510×570 | 380 | 10 | 25 |
| ART-CR7025C-CW | 600×620 | 380 | 15 | 35 |
| ART-CR7030C-CW | 610×630 | 380 | 15 | 35 |
| ART-CR7040C-CW | 710×730 | 380 | 20 | 40 |
| ART-CR7050C-CW | 750×870 | 380 | 20 | 40 |
| ART-CR7070C-CW | 850×870 | 380 | 20 | 30 |
| ART-CR70100C-CW | 950×970 | 380 | 30 | 50 |
備註:
(1)昇降溫速率的測試範圍是+85~-55℃,依照《GB/T5170.2-2017》規範之方法進行測試。
(2)最低溫度可選配-75℃,最低濕度可選10%RH;
(3)全系列機型濕度規格:波動度(穩定度)<±1.5%RH;均勻度<±5%RH;偏差:濕度>75%RH時<±3%RH,濕度<75%RH時<±5%RH。
(4)全系列機型溫度規格:波動度(穩定度)<±0.5℃;偏差<±2.0℃;均勻度<2.0℃。
(5)部分機型僅有CTE系列(無濕度)、沒有CTH系列(帶濕度),如需濕度功能可依客戶需求非標訂製。
```